输氧费
发布时间:2012-11-19 00:00
分享到:
| 【L】输氧类收费细目医保项目对应表 | ||||
| 医院名称:双流县第二人民医院 | ||||
| 编码 | 收费细目 | 规格 | 单位 | 价格 |
| 12030000101 | 持续氧气吸入(天) | 天 | 40.000 | |
| 12030000102 | 间断氧气吸入(小时) | 小时 | 3.000 | |
| 12030000103 | 加压氧气吸入(小时) | 小时 | 3.500 | |
扫一扫 手机端浏览
| 【L】输氧类收费细目医保项目对应表 | ||||
| 医院名称:双流县第二人民医院 | ||||
| 编码 | 收费细目 | 规格 | 单位 | 价格 |
| 12030000101 | 持续氧气吸入(天) | 天 | 40.000 | |
| 12030000102 | 间断氧气吸入(小时) | 小时 | 3.000 | |
| 12030000103 | 加压氧气吸入(小时) | 小时 | 3.500 | |
扫一扫 手机端浏览