挂号费
发布时间:2012-11-19 00:00
分享到:
| 【1】挂号类收费细目医保项目对应表 | ||||
| 医院名称:双流县第二人民医院 | ||||
| 编码 | 收费细目 | 规格 | 单位 | 价格 |
| 110100001 | 挂号费 | 次 | 1.000 | |
| 110100002 | 普通挂号费 | 1.000 | ||
| 110100003 | 副主任医师挂号费 | 1.000 | ||
| 110100004 | 主任医师挂号费 | 1.000 | ||
| 110100005 | 普通门诊(妇科)挂号费 | 1.000 | ||
| 110100006 | 普通门诊(耳鼻喉)挂号费 | 1.000 | ||
| 110100007 | 副主任医师(妇产科)挂号费 | 1.000 | ||
| 110100008 | 副主任医师(耳鼻喉)挂号费 | 1.000 | ||
| 110100009 | 中医科正高挂号费 | 1.000 | ||
| 110100010 | 中医科副高挂号费 | 1.000 | ||
| 110100011 | 中医科中级及以下挂号费 | 1.000 | ||
| 110100012 | 急诊挂号费 | 0.000 | ||
| 110100013 | 急诊(耳鼻喉)挂号费 | 0.000 | ||
| 110100014 | 急诊(妇产科)挂号费 | 0.000 | ||
| 110100015 | 普通门诊(眼科)挂号费 | 次 | 1.000 | |
| 110100016 | 副主任医师(眼科)挂号费 | 次 | 1.000 | |
| 110100017 | 急诊(眼科)挂号费 | 次 | 0.000 | |
| 110100018 | 营养咨询室挂号费 | 1.000 | ||
扫一扫 手机端浏览
