中草药费用1
发布时间:2012-11-29 16:56
本文来源: 系统
分享到:
| 【7】中草药类收费细目医保项目对应表 | ||||||
| 医院名称:双流县第二人民医院 | ||||||
| 编码 | 收费细目 | 产地 | 规格 | 单位 | 价格 | 医保大类名称 |
| 70100101 | 枳实 | 省内 | g | g | 0.045 | 中药饮片甲类 |
| 70100201 | 山楂细粉 | 成都顺诚医药有限责任公司 | 10g(袋) | 瓶 | 8.340 | 中药饮片自费类 |
| 70100301 | 胡椒 | 1 | g | 0.073 | 中药饮片甲类 | |
| 70100401 | 椒目 | 省内 | 1 | g | 0.004 | 中药饮片甲类 |
| 70100501 | 酸枣仁 | 省外 | g | g | 0.287 | 中药饮片甲类 |
| 70100601 | 苦杏仁 | 省外 | 1 | g | 0.087 | 中药饮片甲类 |
| 70100701 | 桃仁 | 省内 | 1 | g | 0.189 | 中药饮片甲类 |
| 70100801 | 郁李仁 | 省外 | 1 | g | 0.119 | 中药饮片甲类 |
| 70100901 | 火麻仁 | 省内 | 1 | g | 0.028 | 中药饮片甲类 |
| 70101001 | 吴茱萸 | 省内 | g | g | 0.078 | 中药饮片甲类 |
| 70101101 | 山茱萸 | 省外 | g | g | 0.130 | 中药饮片甲类 |
| 70101201 | 益智 | 省外 | 10g | g | 0.110 | 中药饮片甲类 |
| 70101301 | 草果 | 省外 | 1 | g | 0.128 | 中药饮片甲类 |
| 70101401 | 草豆蔻 | 省外 | 10g | g | 0.050 | 中药饮片甲类 |
| 70101501 | 豆蔻 | 省内 | g | g | 0.135 | 中药饮片甲类 |
| 70101601 | 肉豆蔻 | 省外 | g | g | 0.195 | 中药饮片甲类 |
| 70101701 | 红豆蔻 | 省外 | 克 | g | 0.183 | 中药饮片甲类 |
| 70101801 | 女贞子 | 省内 | 1 | g | 0.019 | 中药饮片甲类 |
| 70101901 | 苘麻子 | 省内 | 1 | g | 0.076 | 中药饮片甲类 |
| 70102001 | 王不留行 | 1 | g | 0.026 | 中药饮片甲类 | |
| 70102101 | 苍耳子 | 省内 | 1 | g | 0.022 | 中药饮片甲类 |
| 70102201 | 青箱子 | 省外 | g | g | 0.048 | 中药饮片甲类 |
| 70102301 | 茺蔚子 | 省内 | 1 | g | 0.040 | 中药饮片甲类 |
| 70102401 | 楮实子 | 省内 | 10g | g | 0.059 | 中药饮片甲类 |
| 70102501 | 胡麻仁 | 省内 | 1 | g | 0.008 | 中药饮片甲类 |
| 70102601 | 莱菔子 | 省内 | 1 | g | 0.023 | 中药饮片甲类 |
| 70102701 | 芥子 | 省内 | 1 | g | 0.032 | 中药饮片甲类 |
| 70102801 | 诃子 | 云南 | 10g | g | 0.025 | 中药饮片甲类 |
| 70102901 | 急性子 | 省内 | g | g | 0.081 | 中药饮片甲类 |
| 70103001 | 蔓荆子 | 1 | g | 0.027 | 中药饮片甲类 | |
| 70103101 | 川楝子 | 省内 | 1 | g | 0.016 | 中药饮片甲类 |
| 70103201 | 葫芦巴 | 省内 | 1 | g | 0.015 | 中药饮片甲类 |
| 70103301 | 瓜蒌皮 | 省内 | 10g | g | 0.095 | 中药饮片甲类 |
| 70103401 | 连翘 | 省外 | 1 | g | 0.093 | 中药饮片甲类 |
| 70103501 | 乌梅 | 省内 | 1g | g | 0.050 | 中药饮片甲类 |
| 70103601 | 橘核 | 省内 | 1g | g | 0.040 | 中药饮片甲类 |
| 70103701 | 橘络 | 省内 | 1 | g | 0.189 | 中药饮片甲类 |
| 70103801 | 枳壳 | 省内 | 1 | g | 0.056 | 中药饮片甲类 |
| 70103901 | 佛手 | 省内 | 10g | g | 0.168 | 中药饮片甲类 |
| 70104001 | 香橼 | 省内 | 1 | g | 0.071 | 中药饮片甲类 |
| 70104101 | 山楂 | 省外 | g | g | 0.023 | 中药饮片甲类 |
| 70104201 | 沙苑子 | 省外 | 1 | g | 0.093 | 中药饮片甲类 |
| 70104301 | 补骨脂 | 省内 | 1 | g | 0.060 | 中药饮片甲类 |
| 70104401 | 韭菜子 | 省内 | g | g | 0.080 | 中药饮片甲类 |
| 70104501 | 覆盆子 | 省外 | g | g | 0.188 | 中药饮片甲类 |
| 70104601 | 金樱子 | 省内 | g | g | 0.053 | 中药饮片甲类 |
| 70104701 | 蛇床子 | 省外 | g | g | 0.045 | 中药饮片甲类 |
| 70104801 | 地肤子 | 省内 | 10g | g | 0.022 | 中药饮片甲类 |
| 70104901 | 西青果 | 省外 | 1 | g | 0.039 | 中药饮片甲类 |
| 70105001 | 焦山楂 | 1 | g | 0.027 | 中药饮片甲类 | |
| 70105101 | 白果 | 省外交叉 | 1g | g | 0.056 | 中药饮片甲类 |
| 70105201 | 大枣 | 省外交叉 | 1 | g | 0.034 | 中药饮片甲类 |
| 70105301 | 龙眼肉 | 福建 | 10g | g | 0.127 | 中药饮片甲类 |
| 70105401 | 荜茇 | 省外 | g | g | 0.082 | 中药饮片甲类 |
| 70105501 | 薏苡仁 | 省内 | g | g | 0.050 | 中药饮片甲类 |
| 70105601 | 槟榔 | 省外 | 1 | g | 0.036 | 中药饮片甲类 |
| 70105701 | 大腹皮 | 省内 | 10g | g | 0.027 | 中药饮片甲类 |
| 70105801 | 瓜蒌子 | 省内 | g | g | 0.086 | 中药饮片甲类 |
| 70105901 | 南鹤虱 | 省内 | 1 | g | 0.011 | 中药饮片甲类 |
| 70106001 | 桑椹 | 省外 | g | g | 0.088 | 中药饮片甲类 |
| 70106101 | 槐花 | 江苏 | g | g | 0.063 | 中药饮片甲类 |
| 70106201 | 槐角 | 省内 | 1 | g | 0.028 | 中药饮片甲类 |
| 70106301 | 赤小豆 | 省内 | 1 | g | 0.025 | 中药饮片甲类 |
| 70106401 | 牵牛子 | 省内 | g | g | 0.019 | 中药饮片甲类 |
| 70106501 | 猪牙皂 | 省内 | g | g | 0.085 | 中药饮片甲类 |
| 70106601 | 紫苏子 | 省内 | 1 | g | 0.032 | 中药饮片甲类 |
| 70106701 | 车前子 | 省外 | 1 | g | 0.061 | 中药饮片甲类 |
| 70106801 | 菟丝子 | 省外 | g | g | 0.073 | 中药饮片甲类 |
| 70106901 | 葶苈子 | 省外 | 1 | g | 0.028 | 中药饮片甲类 |
| 70107001 | 使君子 | 省内 | g | g | 0.024 | 中药饮片甲类 |
| 70107101 | 枸杞子 | 新疆、宁夏 | g | g | 0.135 | 中药饮片甲类 |
| 70107201 | 荔枝核 | 省内 | 10g | g | 0.025 | 中药饮片甲类 |
| 70107301 | 芡实 | 省外 | 1 | g | 0.093 | 中药饮片甲类 |
| 70107401 | 白扁豆 | 省内 | 1 | g | 0.032 | 中药饮片甲类 |
| 70107501 | 生麦芽 | 省内 | 10g | g | 0.013 | 中药饮片甲类 |
| 70107601 | 麦芽 | 省内 | 1 | g | 0.017 | 中药饮片甲类 |
| 70107701 | 稻芽 | 省内 | 1 | g | 0.016 | 中药饮片甲类 |
| 70107801 | 路路通 | 浙江 | g | g | 0.010 | 中药饮片甲类 |
| 70107901 | 蒺藜 | 省内 | 1 | g | 0.036 | 中药饮片甲类 |
| 70108001 | 木蝴蝶 | 省外 | 10g | g | 0.051 | 中药饮片甲类 |
| 70108101 | 柿蒂 | g | g | 0.090 | 中药饮片甲类 | |
| 70108201 | 木瓜 | 省内 | g | g | 0.032 | 中药饮片甲类 |
| 70108301 | 青皮 | 省内 | 1 | g | 0.037 | 中药饮片甲类 |
| 70108401 | 化橘红 | 省内 | 10g | g | 0.023 | 中药饮片甲类 |
| 70108501 | 山枝仁 | 省内 | 1 | g | 0.030 | 中药饮片甲类 |
| 70108601 | 浮小麦 | 省内 | g | g | 0.011 | 中药饮片甲类 |
| 70108701 | 决明子 | 省内 | 1 | g | 0.012 | 中药饮片甲类 |
| 70108801 | 榧子 | 浙江 | 10g | g | 0.078 | 中药饮片甲类 |
| 70108901 | 预知子 | 省内 | g | g | 0.019 | 中药饮片甲类 |
| 70109001 | 莲子 | 省外 | 10g | g | 0.133 | 中药饮片甲类 |
| 70109101 | 莲须 | 省外 | 10g | g | 0.299 | 中药饮片甲类 |
| 70109201 | 丝瓜络 | 省内 | g | g | 0.116 | 中药饮片甲类 |
| 70109301 | 冬瓜子 | 省内 | 1 | g | 0.024 | 中药饮片甲类 |
| 70109401 | 冬瓜皮 | 省内 | g | g | 0.014 | 中药饮片甲类 |
| 70109501 | 胖大海 | 1 | g | 0.186 | 中药饮片甲类 | |
| 70109601 | 八角茴香 | 省外 | 1 | g | 0.065 | 中药饮片甲类 |
| 70109701 | 小茴香 | 省内 | 1 | g | 0.040 | 中药饮片甲类 |
| 70109801 | 砂仁 | 省外 | 10g | g | 0.220 | 中药饮片甲类 |
| 70109901 | 五味子 | 省外 | 1 | g | 0.109 | 中药饮片甲类 |
| 70110001 | 栀子 | 省内 | 1 | g | 0.073 | 中药饮片甲类 |
| 70110101 | 牛蒡子 | 省内 | 1 | g | 0.069 | 中药饮片甲类 |
| 70110201 | 陈皮 | 省内 | 10g | g | 0.024 | 中药饮片甲类 |
| 70110301 | 柏子仁 | 省外 | 10g | g | 0.251 | 中药饮片甲类 |
| 70200101 | 赭石 | 国内 | g | g | 0.007 | 中药饮片甲类 |
| 70200201 | 磁石 | 省内 | 1 | g | 0.009 | 中药饮片甲类 |
| 70200301 | 紫石英 | 省外 | 1 | g | 0.011 | 中药饮片甲类 |
| 70200401 | 珍珠母 | 浙江 | 1 | g | 0.012 | 中药饮片甲类 |
| 70200501 | 牡蛎 | 省内 | 1 | g | 0.020 | 中药饮片甲类 |
| 70200601 | 煅牡蛎 | 省内 | 1 | g | 0.023 | 中药饮片甲类 |
| 70200701 | 水蛭 | 省内 | 3g | g | 1.761 | 中药饮片甲类 |
| 70200702 | 水蛭 | 四川金岁方药业有限公司 | 2g×1袋(袋) | 瓶 | 23.960 | 中药饮片自费类 |
| 70200801 | 石决明 | 省外 | 10g | g | 0.027 | 中药饮片甲类 |
| 70200901 | 海螵蛸 | 省外 | g | g | 0.023 | 中药饮片甲类 |
| 70201001 | 瓦楞子 | 浙江 | 1 | g | 0.016 | 中药饮片甲类 |
| 70201101 | 紫河车 | 省外 | 1 | g | 1.120 | 中药饮片自费类 |
| 70201301 | 海浮石 | 浙江 | g | g | 0.015 | 中药饮片甲类 |
| 70201401 | 鸡内金 | 省内 | 1 | g | 0.030 | 中药饮片甲类 |
| 70201501 | 寒水石 | 省内 | 15g | g | 0.004 | 中药饮片甲类 |
| 70201601 | 僵蚕 | 省内 | 1 | g | 0.309 | 中药饮片甲类 |
| 70201701 | 蝉蜕 | 省内 | 6g | g | 0.353 | 中药饮片甲类 |
| 70201801 | 金蒙石 | 省内 | 1 | g | 0.007 | 中药饮片甲类 |
| 70201901 | 阳起石 | 省外 | g | g | 0.009 | 中药饮片甲类 |
| 70202001 | 蚕沙 | 省内 | 10g | g | 0.005 | 中药饮片甲类 |
| 70202101 | 自然铜 | 省内 | g | g | 0.013 | 中药饮片甲类 |
| 70202201 | 穿山甲 | 云南 | 10g | g | 6.362 | 中药饮片甲类 |
| 70202301 | 赤石脂 | 省外 | 1 | g | 0.007 | 中药饮片甲类 |
| 70202401 | 蛤蚧 | 省内 | 1g | 对 | 31.250 | 中药饮片自费类 |
| 70202501 | 灵芝细粉 | 四川金岁方药业有限公司 | g | 瓶 | 9.380 | 中药饮片自费类 |
| 70202601 | 金钱白花蛇 | 小条焙制 | 1 | 条 | 70.130 | 中药饮片甲类 |
| 70202701 | 蛤蚧细粉 | 四川金岁方药业有限公司 | 5g(袋) | 瓶 | 29.160 | 中药饮片自费类 |
| 70202801 | 乌稍蛇 | 省内 | g | g | 0.354 | 中药饮片甲类 |
| 70202901 | 冰片 | 省外 | 10g | g | 0.124 | 中药饮片甲类 |
| 70203001 | 脆蛇 | 云南 | 10g | g | 3.933 | 中药饮片甲类 |
| 70203101 | 蛇蜕 | 省外 | 1 | g | 0.503 | 中药饮片甲类 |
| 70203201 | 胆南星 | 省内 | g | g | 0.045 | 中药饮片甲类 |
| 70203301 | 全蝎 | 省外 | g | g | 2.189 | 中药饮片甲类 |
| 70203401 | 建曲 | 省内 | 10g | g | 0.025 | 中药饮片甲类 |
| 70203501 | 土鳖虫 | 省外 | 1 | g | 0.145 | 中药饮片甲类 |
| 70203601 | 半夏曲 | 省内 | g | g | 0.055 | 中药饮片甲类 |
| 70203701 | 茯苓 | 省外 | 10g | g | 0.079 | 中药饮片甲类 |
| 70203801 | 血余炭 | 江苏 | g | g | 0.075 | 中药饮片甲类 |
| 70203901 | 花蕊石 | 省内 | g | g | 0.011 | 中药饮片甲类 |
| 70204001 | 隔山撬 | 省内 | 1g | g | 0.055 | 中药饮片甲类 |
| 70204101 | 海金沙 | 省内 | g | g | 0.316 | 中药饮片甲类 |
| 70204201 | 马勃 | 省外 | g | g | 0.450 | 中药饮片甲类 |
| 70204301 | 淡豆豉 | 省内 | 10g | g | 0.021 | 中药饮片甲, 类 |
| 70204401 | 鳖甲 | 省外 | 1 | g | 0.183 | 中药饮片甲类 |
| 70204501 | 蜂房 | 省内 | 1 | g | 0.066 | 中药饮片甲类 |
| 70204601 | 鹿角霜 | 省外 | g | g | 0.293 | 中药饮片甲类 |
| 70204701 | 白矾 | 省外 | 1 | g | 0.008 | 中药饮片甲类 |
| 70204801 | 硼砂 | 省外 | 1 | g | 0.011 | 中药饮片甲类 |
| 70204901 | 芒硝 | 省内 | 10g | g | 0.110 | 中药饮片甲类 |
| 70205001 | 鸡内金细粉 | 四川金岁方药业有限公司 | 3g×1袋(袋) | 瓶 | 9.900 | 中药饮片自费类 |
| 70205101 | 樟脑 | 省外 | g | g | 0.031 | 中药饮片甲类 |
| 70205201 | 虎杖 | 省内 | g | g | 0.022 | 中药饮片甲类 |
| 70205301 | 鱼腥草 | 省内 | 1 | g | 0.020 | 中药饮片甲类 |
| 70205401 | 野菊花 | 省内 | 1g | g | 0.058 | 中药饮片甲类 |
| 70205501 | 矮地茶 | 省内 | 1 | g | 0.017 | 中药饮片甲类 |
| 70205601 | 芦根 | 省内 | 1 | g | 0.043 | 中药饮片甲类 |
| 70205701 | 鹿胶 | g | g | 0.259 | 中药饮片甲类 | |
| 70205801 | 琥珀细粉 | 四川金岁方药业有限公司 | 3g×1袋(袋) | 瓶 | 8.850 | 中药饮片自费类 |
| 70205901 | 龙血竭细粉 | 四川金岁方药业有限公司 | 1g×1(袋) | 瓶 | 18.750 | 中药饮片自费类 |
| 70206001 | 肉桂细粉 | 四川金岁方药业有限公司 | 3g×1袋(袋) | 瓶 | 12.500 | 中药饮片自费类 |
| 70206101 | 阿胶细粉 | 四川金岁方药业有限公司 | 5g×1袋(袋) | 瓶 | 15.630 | 中药饮片自费类 |
| 70206201 | 川贝母细粉 | 四川金岁方药业有限公司 | 3g×1袋(袋) | 瓶 | 28.130 | 中药饮片自费类 |
| 70206301 | 延胡细粉 | 四川金岁方药业有限公司 | 10g×1袋(袋) | 瓶 | 9.380 | 中药饮片自费类 |
| 70206401 | 川山甲细粉 | 四川金岁方药业有限公司 | 5g×1袋(袋) | 瓶 | 218.750 | 中药饮片自费类 |
| 70206501 | 红景天细粉 | 四川金岁方药业有限公司 | 180g(盒) | 瓶 | 8.340 | 中药饮片自费类 |
| 70206601 | 紫河车细粉 | 四川金岁方药业有限公司 | 3g(袋) | 瓶 | 20.840 | 中药饮片自费类 |
| 70206701 | 海马细粉 | 四川金岁方药业有限公司 | 1g | 瓶 | 98.960 | 中药饮片自费类 |
| 70206801 | 全蝎细粉 | 四川金岁方药业有限公司 | 3g×1袋(袋) | 瓶 | 53.130 | 中药饮片自费类 |
| 70206901 | 茯神木 | 省内 | 10g | g | 0.057 | 中药饮片甲类 |
| 70207001 | 鹿茸细粉 | 四川金岁方药业有限公司 | 1 | 瓶 | 37.500 | 中药饮片自费类 |
| 70207101 | 茯苓皮 | 省内 | 10g | g | 0.012 | 中药饮片甲类 |
| 70207201 | 猪苓 | 省外 | g | g | 0.494 | 中药饮片甲类 |
| 70207301 | 昆布 | 10g | g | 0.036 | 中药饮片甲类 | |
| 70207401 | 海藻 | 省内 | g | g | 0.026 | 中药饮片甲类 |
| 70207501 | 糯米藤根 | 省内 | 1 | g | 0.057 | 中药饮片甲类 |
| 70207601 | 马齿苋 | 省内 | 15g | g | 0.022 | 中药饮片甲类 |
| 70207701 | 地龙 | 省内 | 10g | g | 0.323 | 中药饮片甲类 |
| 70207801 | 九香虫 | 省内 | g | g | 0.387 | 中药饮片甲类 |
| 70207901 | 蜈蚣 | 省外 | 1 | 条 | 5.000 | 中药饮片甲类 |
| 70208001 | 桑螵蛸 | 江苏 | g | g | 0.821 | 中药饮片甲类 |
| 70208101 | 滑石 | 省内 | 1 | g | 0.013 | 中药饮片甲类 |
| 70208201 | 青黛 | 福建 | g | g | 0.150 | 中药饮片甲类 |
| 70208301 | 石膏 | 省内 | g | g | 0.006 | 中药饮片甲类 |
| 70208401 | 猴骨 | 省内 | 1 | g | 0.546 | 中药饮片自费类 |
| 70208501 | 辰砂 | 省内 | 1 | g | 0.765 | 中药饮片甲类 |
| 70208601 | 阿胶粉 | 山东东阿集团 | g | g | 0.554 | 中药饮片甲类 |
| 70208701 | 朱砂 | g | g | 0.765 | 中药饮片甲类 | |
| 70208801 | 蛤壳 | 省内 | 1 | g | 0.013 | 中药饮片甲类 |
| 70208901 | 灵芝 | 省内 | g | g | 0.188 | 中药饮片自费类 |
| 70209001 | 雷丸 | 省内 | g | g | 0.071 | 中药饮片甲类 |
| 70209101 | 阿胶 | 省外 | g | g | 0.504 | 中药饮片甲类 |
| 70209102 | 阿胶 | 山东东阿阿胶股份有限公司 | 250g×1盒(盒) | g | 1.437 | 中成药自费类 |
| 70209201 | 绞股蓝 | 省内 | 1 | g | 0.022 | 中药饮片甲类 |
| 70209301 | 龟甲 | 省外 | 1g | g | 0.618 | 中药饮片甲类 |
| 70209401 | 天竺黄 | 1 | g | 0.041 | 中药饮片甲类 | |
| 70209501 | 海马 | 省内 | 1g | g | 10.385 | 中药饮片自费类 |
| 70209601 | 五倍子 | 1 | g | 0.061 | 中药饮片甲类 | |
| 70209701 | 鹿角 | 省外 | g | g | 0.423 | 中药饮片甲类 |
| 70209801 | 鹿茸 | 省内 | 1 | g | 9.644 | 中药饮片自费类 |
| 70209901 | 生鸡内金 | 1 | g | 0.023 | 中药饮片甲类 | |
| 70300101 | 海风藤 | 省内 | 10g | g | 0.032 | 中药饮片甲类 |
| 70300201 | 石南藤 | 省内 | g | g | 0.011 | 中药饮片甲类 |
| 70300301 | 大血藤 | 省内 | 10g | g | 0.019 | 中药饮片甲类 |
| 70300401 | 厚朴 | 省内 | 1 | g | 0.045 | 中药饮片甲类 |
| 70300501 | 杜仲 | 省内 | 10g | g | 0.048 | 中药饮片甲类 |
| 70300601 | 黄柏 | 省内 | g | g | 0.044 | 中药饮片甲类 |
| 70300701 | 牡丹皮 | 省内 | g | g | 0.092 | 中药饮片甲类 |
| 70300801 | 桑白皮 | 省内 | g | g | 0.023 | 中药饮片甲类 |
| 70300901 | 寄生 | 省内 | 10g | g | 0.029 | 中药饮片甲类 |
| 70301001 | 紫荆皮 | 省内 | g | g | 0.037 | 中药饮片甲类 |
| 70301101 | 肉桂 | 省外 | g | g | 0.188 | 中药饮片甲类 |
| 70301201 | 官桂 | 省内 | 1 | g | 0.012 | 中药饮片甲类 |
| 70301301 | 沉香 | 广东 | 1 | g | 0.709 | 中药饮片甲类 |
| 70301401 | 檀香 | g | g | 0.594 | 中药饮片甲类 | |
| 70301501 | 降香 | 省外 | 1 | g | 0.089 | 中药饮片甲类 |
| 70301601 | 乳香 | 1 | g | 0.119 | 中药饮片甲类 | |
| 70301701 | 没药 | 省内 | 1 | g | 0.070 | 中药饮片甲类 |
| 70301801 | 血竭 | 省外 | 1 | g | 0.315 | 中药饮片自费类 |
| 70301901 | 秦皮 | 省外 | g | g | 0.028 | 中药饮片甲类 |
| 70302001 | 儿茶 | 省内 | 3g | g | 0.153 | 中药饮片甲类 |
| 70302101 | 琥珀 | 云南 | g | g | 0.042 | 中药饮片自费类 |
| 70302201 | 苏木 | 省外 | 10g | g | 0.018 | 中药饮片甲类 |
| 70302301 | 川木通 | 省内 | 6g | g | 0.022 | 中药饮片甲类 |
| 70302401 | 白癣皮 | 省外 | 10g | g | 0.134 | 中药饮片甲类 |
| 70302501 | 忍冬藤 | 省内 | 15g | g | 0.020 | 中药饮片甲类 |
| 70302601 | 制桑白皮 | 省内 | g | g | 0.038 | 中药饮片甲类 |
| 70302701 | 地骨皮 | 省内 | 10g | g | 0.094 | 中药饮片甲类 |
| 70302801 | 香加皮 | 省内 | 1 | g | 0.028 | 中药饮片甲类 |
| 70302901 | 川桐皮 | 省内 | 1 | g | 0.008 | 中药饮片甲类 |
| 70303001 | 合欢皮 | 省内 | g | g | 0.017 | 中药饮片甲类 |
| 70303101 | 竹茹 | 省内 | g | g | 0.027 | 中药饮片甲类 |
| 70303201 | 桂枝 | 省内 | 1g | g | 0.012 | 中药饮片甲类 |
| 70303301 | 桑枝 | 省内 | 1 | g | 0.009 | 中药饮片甲类 |
| 70303401 | 松节 | 省内 | 1 | g | 0.015 | 中药饮片甲类 |
| 70303501 | 通草 | 省内 | g | g | 0.224 | 中药饮片甲类 |
| 70303601 | 皂角刺 | 省内 | g | g | 0.192 | 中药饮片甲类 |
| 70303701 | 钩藤 | 省内 | g | g | 0.056 | 中药饮片甲类 |
| 70303801 | 鸡血藤 | 省外 | 10g | g | 0.018 | 中药饮片甲类 |
| 70303901 | 首乌藤 | 省内 | 10g | g | 0.022 | 中药饮片甲类 |
| 70400101 | 广藿香 | 省内 | g | g | 0.022 | 中药饮片甲类 |
| 70400201 | 细辛 | 省外 | 3g | g | 0.174 | 中药饮片甲类 |
| 70400301 | 丁香 | 省内 | 10g | g | 0.172 | 中药饮片甲类 |
| 70400401 | 蒲黄 | 吉林 | 1 | g | 0.133 | 中药饮片甲类 |
| 70400501 | 苦丁茶 | 省内 | g | g | 0.014 | 中药饮片甲类 |
扫一扫 手机端浏览
